Score Risque de démence (IC95)
0-5 1,0 % (0,0-2,2)
6-7 1,9 % (0,2-3,5)
8-9 4,2 % (1,9-6,4)
10-11 7,4 % (4,1-10,6)
12-15 16,4 % (9,7-23,1).
Connectez-vous
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vousScore Risque de démence (IC95)
0-5 1,0 % (0,0-2,2)
6-7 1,9 % (0,2-3,5)
8-9 4,2 % (1,9-6,4)
10-11 7,4 % (4,1-10,6)
12-15 16,4 % (9,7-23,1).
CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations
Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »
Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe
La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024